הצגת המוצר
שיבוש האותות של הטלפון הסלולרי הוא משבש טלפון סלולרי בעל עוצמה גבוהה עבור טלפונים סלולריים 4G, סלולרי 3G 4GLTE/WIMAX Wi-Fi UHF VHF Signal Jammer המוצגים כיום בשוק. כמו כן הוא דגם אמצעי RF Power Drone Jammer עם 8אנטנות 7 מאוורר קירור המביא לנו יכולת חסימה חזקה. עובד 24/7 ברציפות. והוא יכול להגן ב-100 אחוז על מל"טים של מל"טים, כמו Phantom 4, Phantom 3 Professional, מתקדמות, סדרות סטנדרטיות, סדרות השראה.
תכונות:
פלט פס תדרים מלא, ניתן להפעיל ולכבות כל פס תדרים באופן עצמאי, מבלי להשפיע על הפעולה הרגילה של פסי תדרים אחרים.
כדי לפגוש סביבות מורכבות שונות, זה יכול לעבוד במשך זמן רב כדי להשיג אפקט מיגון ללא הפרעה.
משבש תדר נייד שבב אינטליגנטי, מגן על אותות אלחוטיים שונים.
פקק טלפון סלולרי מאוורר קירור פנימי כדי לגרום למשבש לעבוד בצורה יציבה יותר
לספק חסימה של 360 מעלות
247 שעות עבודה שוטפות
הספק פלט כולל 130w, אתה יכול לבחור אנטנות כיווניות של 5-7 dbi 5-7 dbi או פאנל, מיגון 30-300m, עדיין תלוי באות החוזק באזור נתון.
כל יחידה יכולה לשבש עד 8 פסי תדרים בו זמנית, כל פס תדרים נפרד ועם הספק מתכוונן ממקסימום לכבוי (0), נוריות חיווי LED מציגות ספק כוח
100 אחוז הגנה מפני VSWR מעל (מבודד) עבור כל מודולרי
מערכת קירור טובה עם גוף קירור ו-3 מאווררים גדולים למעלה ועוד פי 4 קטנים מבפנים, רעש נמוך, לא-להפסיק לעבוד

מפרט טכני:
1. AAT-D8-W :טלפון נייד 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE בתוספת WIFI2.4G בתוספת אותות UHF VHF
2. AAT-D8-G :טלפון נייד 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE בתוספת WIFI2.4G בתוספת אותות GPSL1L2L5
3. AAT-D8-LG :טלפון נייד 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE פלוס GPSL1L2L5 פלוס אותות LOJACK
4. AAT-D8-D: מל"טים RC2.4G/5.8GHz/433/868/912 פלוס אותות GPSL1/L2/L5
כוח פלט:סה"כ 100-130W, 10-30W כל פס
רדיוס ריבה:20-120 מטר (אות GPS עבור 300 מטר)
ספק כוח: AC110-240V עד DC27V
מערכת קירור:רדיאטור מסגסוגת אלומיניום ביעילות גבוהה בתוספת מאווררי קירור פי 7
זמן עבודה:לא-להפסיק לעבוד
גודל מוצר:550x 238 x 60mm(not Include Antenna)
משקל המוצר: כ-10 ק"ג (עבור אנטנות OMNI רגילות)
תכולת החבילה:Jammer Host x 1, מתאם x 1, אנטנה x8
מפרט מפתח:AAT-D8-W | |||
עָרוּץ | יציאת פלט | טווח תדרים | כוח ממוצע של-השקעת |
1 | CDMA או GSM | 851-894 או 925-960MHz | 43dbm / 20W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
3 | 3G | 2110-2170 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
4 | 4GLTE | 700-803 או 790-862 מגה-הרץ | 43dbm / 20W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 או 2300-2400MHz | 40dbm / 10W |
6 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 40dbm / 10W |
7 | VHF | 130-174 מגה-הרץ | 44dbm / 25W |
8 | UHF | 400-470 מגה-הרץ | 44dbm / 25W |
ספק כוח: מתאם AC 50 עד 60 הרץ, (AC110 או 240V עד DC27V) | |||
מימד: (אורך, רוחב, גובה) 55023060 מ"מ (לא כולל אנטנה) | |||
גודל אריזה: 650 x 440x 200 מ"מ NW:8 ק"ג GW:10 ק"ג (השתמש באנטנות OMNI) | |||
הספק כולל:130W רדיוס מיגון: (20-120) מטר@-75dBm. | |||
אחריות: שנה מתאריך האספקה. | |||
אנטנת OMNI FRP: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 500x30x30 מ"מ | |||
אנטנה כיוונית של פאנל: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 21x18x5 ס"מ | |||
מפרט מפתח:AAT-D8-G | |||
עָרוּץ | יציאת פלט | טווח תדרים | כוח ממוצע של-השקעת |
1 | CDMA או GSM | 851-894 או 925-960MHz | 43dbm / 20W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
3 | 3G | 2110-2170 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
4 | 4GLTE | 700-803 או 790-862 מגה-הרץ | 43dbm / 20W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 או 2300-2400MHz | 40dbm / 10W |
6 | GPSL1 | 1570-1610 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
7 | GPSL2 פלוס L5 | 1170-1280 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 40dbm / 10W |
ספק כוח: מתאם AC 50 עד 60 הרץ, (AC110 או 240V עד DC27V) | |||
מימד: (אורך, רוחב, גובה) 55023060 מ"מ (לא כולל אנטנה) | |||
גודל אריזה: 650 x 440x 200 מ"מ NW:8 ק"ג GW:10 ק"ג (השתמש באנטנות OMNI) | |||
הספק כולל:100W רדיוס מיגון: (20-120) מטר@-75dBm. | |||
אחריות: שנה מתאריך האספקה. | |||
אנטנת OMNI FRP: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 500x30x30 מ"מ | |||
אנטנה כיוונית של פאנל: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 21x18x5 ס"מ | |||
מפרט מפתח:AAT-D8-LG | |||
עָרוּץ | יציאת פלט | טווח תדרים | כוח ממוצע של-השקעת |
1 | CDMA או GSM | 851-894 או 925-960MHz | 43dbm / 20W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
3 | 3G | 2110-2170 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
4 | 4GLTE | 700-803 או 790-862 מגה-הרץ | 43dbm / 20W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 או 2300-2400MHz | 40dbm / 10W |
6 | GPSL1 | 1570-1610 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
7 | GPSL2 פלוס L5 | 1170-1280 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
8 | LOJACK | 167-175 מגה-הרץ | 43dbm / 20W |
ספק כוח: מתאם AC 50 עד 60 הרץ, (AC110 או 240V עד DC27V) | |||
מימד: (אורך, רוחב, גובה) 55023060 מ"מ (לא כולל אנטנה) | |||
גודל אריזה: 650 x 440x 200 מ"מ NW:8 ק"ג GW:10 ק"ג (השתמש באנטנות OMNI) | |||
הספק כולל:110W רדיוס מיגון: (20-120) מטר@-75dBm. | |||
אחריות: שנה מתאריך האספקה. | |||
אנטנת OMNI FRP: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 500x30x30 מ"מ | |||
אנטנה כיוונית של פאנל: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 21x18x5 ס"מ | |||
מפרט מפתח:AAT-D8-D | |||
עָרוּץ | יציאת פלט | טווח תדרים | כוח ממוצע של-השקעת |
1 | RC2.4G | 2400-2500MHz | 45dbm / 30W |
2 | RC433 434 435 | 430-440 מגה-הרץ | 41dbm / 15W |
3 | RC315 312 | 315 מגה-הרץ | 41dbm / 15W |
4 | GPSL1 ו- Glonass L1 | 1560-1620 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
5 | GPSL2 | 1200-1280 מגה-הרץ | 44dbm / 10W |
6 | GPSL5 | 1170-1200 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
7 | RC868, 912 ו-916 | 868-916MHz | 44dbm / 25W |
8 | RC5.8G | 5725-5850 מגה-הרץ | 40dbm / 10W |
ספק כוח: מתאם AC 50 עד 60 הרץ, (AC110 או 240V עד DC27V) | |||
מימד: (אורך, רוחב, גובה) 55023060 מ"מ (לא כולל אנטנה) | |||
גודל אריזה: 650 x 440x 200 מ"מ NW:8 ק"ג GW:10 ק"ג (השתמש באנטנות OMNI) | |||
הספק כולל:125W רדיוס מיגון: (100-300) מטר@-75dBm. | |||
אחריות: שנה מתאריך האספקה. | |||
אנטנת OMNI FRP: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 500x30x30 מ"מ | |||
אנטנה כיוונית של פאנל: מידות: (אורך, רוחב, גובה): 21x18x5 ס"מ | |||
יישומים:
בתי סוהר, אולפני הקלטות, בנקים, חדרי מכרזים, כנסיות, כיתות, מתקני בדיקה, שירותי אבטחה, יחידות צבאיות, שירותים חשאיים, חדרי ישיבות חדשות, ספריות, מוזיאונים, בתי משפט, משמר גבול ואכיפת סמים, מכס וכו'.
ניתן ליישם אותו בחדרי ישיבות, חדרי ישיבות, מוזיאונים, גלריות, תיאטראות, אולמות קונצרטים, כנסיות, מקדשים, מסעדות, כיתות, מרכזי הדרכה, מפעלים, בנקים, רכבות, אוטובוסים ועוד מקומות הדורשים שקט, סודיות ואבטחת מידע עבור מיקומים מסוימים למטרות מיוחדות כגון בתי חולים, תחנות דלק ועוד, אנא בצעו תחילה בדיקת שטח כדי לוודא שלא קרתה הפרעה לפעולה הרגילה של הציוד והמכשיר שלהם
תגיות פופולריות: משבש אות רב תדר, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הנחה, מחירון, הצעת מחיר
